双色球第19122期开出04、10、15、19、21、23+02的大奖号。当期全国只有4注一等奖,单注奖金达1000万元。大发快三网址链接湖北十堰一彩民凭借一张10元机选票,幸运地收获了其中一注。 时隔一个星期,10月30日下午4时许,大奖得主阳先生(化姓)姗姗来迟,现身省福彩中心领奖。 “中了1000万,怎么也不急于领奖?”刚见面,记者有点好奇的问。 “哪里啊!我是第3天才知道自......
专家计划:明月奴命中率:85% | 回报率:1535%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501-503期 | 小 | 0502期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0500期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0498期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0497期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0495期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0492期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0489期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 大 | 0487期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0485期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0484期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0478期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0473期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0471期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 8连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0467期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 大 | 0466期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 大 | 0464期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0463期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 大 | 0462期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0461期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0455期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 大 | 0454期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0451期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0450期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0448期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0446期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
438-440期 | 大 | 0440期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0437期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0435期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0434期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0433期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。